PERIODS WHEN Dst < -80 FOR AT LEAST 2 HRS.
YEAR DOY HR LENGTH minDst
1995 18 2 7 -95
1995 63 22 4 -90
1995 85 14 8 -107
1995 97 15 14 -149
1995 98 6 2 -83
1995 136 22 3 -93
1995 270 19 5 -108
1995 277 13 5 -92
1995 291 22 14 -127
1996 13 10 4 -90
1996 297 3 4 -105
1997 111 21 5 -107
1997 135 9 11 -115
1997 160 3 4 -84
1997 246 22 2 -98
1997 274 15 4 -98
1997 283 24 9 -130
1997 311 3 7 -110
1997 327 1 18 -108
1998 48 23 6 -100
1998 69 18 13 -116
1998 80 16 2 -85
1998 122 18 2 -85
1998 124 5 19 -205
1998 125 4 19 -119
1998 177 4 3 -101
1998 218 10 16 -138
1998 219 5 5 -108
1998 239 1 29 -155
1998 268 3 16 -207
1998 292 8 15 -112
1998 312 2 11 -149
1998 313 6 21 -142
1998 317 10 2 -93
1998 317 13 20 -131
1998 318 10 2 -97
1998 318 14 3 -96
1999 13 19 9 -113 *
1999 14 10 2 -90 *
1999 49 9 26 -134 *
1999 50 14 2 -80 *
1999 59 24 4 -87 *
1999 60 18 4 -97 *
1999 107 4 6 -105 *
1999 265 23 17 -164 *
1999 295 3 20 -231 *
1999 317 20 7 -100 *
1999 320 15 3 -86 *
1999 347 10 2 -92 *
2000 22 23 6 -91 *
2000 43 10 13 -169 *
2000 97 20 27 -317 #
2000 138 4 3 -88 #

* Provisional Dst
# Quick look Dst